<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
							<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
							<channel>
								<title>RSS feed Volleybal.nl</title>
								<copyright>Feed provided by Webs.nl</copyright>
								<link>http://www.volleybal.nl/competitie/poule/D2E/1000</link>
								<language>nl</language>
								<description>Feed provided by Webs.nl</description>
								<webMaster>info@nevobo.nl (Nevobo)</webMaster>
								<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:08:07 +0100</pubDate>
								<atom:link href="http://www.volleybal.nl/application/handlers/export.php?format=rss&amp;type=poule&amp;standen=D2E&amp;iRegionId=1000" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<item>
								<title>
								<![CDATA[Stand Dames 2e klasse E [NO]]]>
								</title>
								<link>http://www.volleybal.nl/competitie/poule/D2E/1000</link>
								<guid>http://www.volleybal.nl/competitie/poule/D2E/1000</guid>
								<description>
								<![CDATA[# Team<br />1. Emmen'95 DS 4, wedstr: 13, punten: 63<br />2. VCO '72 DS 1, wedstr: 12, punten: 55<br />3. Klaverblad Verzekeringen/Quint DS 1, wedstr: 14, punten: 44<br />4. Serangan DS 1, wedstr: 11, punten: 42<br />5. Sudosa-Desto DS 7, wedstr: 14, punten: 25<br />6. M.S.K. DS 1, wedstr: 13, punten: 24<br />7. Peelermarke DS 1, wedstr: 13, punten: 23<br />8. Blijham DS 1, wedstr: 14, punten: 23<br />9. BVC DS 1, wedstr: 11, punten: 20<br />10. Nivoc DS 1, wedstr: 13, punten: 18<br />11. Tyfoon DS 1, wedstr: 12, punten: 13<br />]]>
								</description>								
							</item>
								
							</channel>
							</rss>
					
