<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
							<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
							<channel>
								<title>RSS feed Volleybal.nl</title>
								<copyright>Feed provided by Webs.nl</copyright>
								<link>http://www.volleybal.nl/competitie/poule/D2O/1000</link>
								<language>nl</language>
								<description>Feed provided by Webs.nl</description>
								<webMaster>info@nevobo.nl (Nevobo)</webMaster>
								<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:05:17 +0200</pubDate>
								<atom:link href="http://www.volleybal.nl/application/handlers/export.php?format=rss&amp;type=poule&amp;standen=D2O&amp;iRegionId=1000" rel="self" type="application/rss+xml" />
							<item>
								<title>
								<![CDATA[Stand Dames 2e klasse Middelsee]]>
								</title>
								<link>http://www.volleybal.nl/competitie/poule/D2O/1000</link>
								<guid>http://www.volleybal.nl/competitie/poule/D2O/1000</guid>
								<description>
								<![CDATA[# Team<br />1. V.V.H. DS 2, wedstr: 20, punten: 44<br />2. SBO DS 1, wedstr: 20, punten: 42<br />3. VoVeSa DS 2, wedstr: 20, punten: 41<br />4. Thrium DS 1, wedstr: 20, punten: 37<br />5. V.V.H. DS 3, wedstr: 20, punten: 36<br />6. Leevoc DS 3, wedstr: 20, punten: 29<br />7. Wytgaard DS 1, wedstr: 20, punten: 29<br />8. Grouw '64 DS 2, wedstr: 20, punten: 27<br />9. Stasko DS 1, wedstr: 20, punten: 19<br />10. UDI DS 1, wedstr: 20, punten: 15<br />11. VC Leeuwarden DS 3, wedstr: 20, punten: 11<br />]]>
								</description>								
							</item>
								
							</channel>
							</rss>
					