Regio: Nationaal
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Kindercentru... HS 1 | 3-2 | Arvevo HS 1 | 25-10, 25-22, 25-27, 22-25, 15-11 | 2BH JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | TweeVV HS 1 | 3-1 | Trivos HS 1 | 25-19, 25-14, 22-25, 25-16 | 2BH GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Favorita HS 1 | 3-1 | Scylla HS 1 | 25-14, 25-22, 26-28, 25-22 | 2BH KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | SV Dynamo Ap... HS 3 | 3-2 | Pegasus HS 1 | 11-25, 23-25, 25-22, 25-21, 15-05 | 2BH HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VoCASA HS 2 | 1-3 | BMC/SSS HS 3 | 15-25, 25-23, 21-25, 20-25 | 2BH ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Arvevo HS 1 | 4-0 | Favorita HS 1 | 25-22, 25-19, 25-15, 25-11 | 2BH CK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Scylla HS 1 | 3-1 | Energo/Flip ... HS 1 | 25-22, 25-22, 20-25, 25-16 | 2BH BA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Pegasus HS 1 | 1-3 | VoCASA HS 2 | 23-25, 25-17, 20-25, 19-25 | 2BH EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Trivos HS 1 | 0-4 | SV Dynamo Ap... HS 3 | 14-25, 23-25, 19-25, 22-25 | 2BH FH | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | BMC/SSS HS 3 | 3-2 | Kindercentru... HS 1 | 2523-23, 18-25, 24-26, 25-14, 15- | 2BH DJ | Wedstrijd details | (0) |
