Regio: Nationaal
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Sovoco HS 1 | 1-3 | Taurus HS 2 | 17-25, 14-25, 25-23, 24-26 | 2CH GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | City Bril Kr... HS 1 | 4-0 | Florie/NVC HS 2 | 25-18, 25-20, 25-16, 25-23 | 2CH KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | HUSK USV Pro... HS 1 | 3-1 | Inter Rijswi... HS 2 | 25-14, 25-20, 25-22, 21-25 | 2CH ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | MOVE HS 1 | 2-3 | US HS 2 | 25-22, 22-25, 25-20, 18-25, 11-15 | 2CH HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VTC Woerden HS 1 | 3-1 | VISADE Voorb... HS 2 | 37-35, 29-27, 25-22, 22-25 | 2CH AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VCV HS 2 | 0-4 | Zaanstad HS 2 | 20-25, 26-28, 23-25, 28-30 | 2CH JC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | US HS 2 | 3-1 | HUSK USV Pro... HS 1 | 25-20, 19-25, 25-18, 25-16 | 2CH EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Florie/NVC HS 2 | 2-3 | VTC Woerden HS 1 | 18-25, 30-32, 26-24, 25-23, 10-15 | 2CH BA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Zaanstad HS 2 | 4-0 | City Bril Kr... HS 1 | 25-23, 26-24, 25-21, 25-17 | 2CH CK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Inter Rijswi... HS 2 | 4-0 | VCV HS 2 | 25-14, 25-12, 26-24, 25-15 | 2CH DJ | Wedstrijd details | (0) |
