Regio: Nationaal
| Maandag 27 februari - Zondag 4 maart | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mrt | Langhenkel Volley | 3-0 | Abiant Lycurgus | 25-23, 25-18, 25-16 | ALH IB | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | SV Dynamo Ap... HS 1 | 3-1 | BMC/SSS | 25-23, 19-25, 25-21, 25-21 | ALH FE | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Netwerk STV HS 1 | 3-1 | Landstede Vo... HS 1 | 25-19, 25-20, 21-25, 25-14 | ALH JA | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Zaanstad HS 1 | 3-1 | Prins/VCV | 25-18, 26-24, 23-25, 25-20 | ALH HC | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mrt | Fusion Rotterdam | 3-1 | Zalsman-Reflex | 25-15, 26-24, 22-25, 25-21 | ALH GD | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Abiant Lycurgus | 3-0 | Zaanstad HS 1 | 25-20, 25-22, 25-10 | ALH BH | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Landstede Vo... HS 1 | 1-3 | Langhenkel Volley | 16-25, 19-25, 25-19, 18-25 | ALH AI | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Prins/VCV | 3-2 | Fusion Rotterdam | 22-25, 25-23, 16-25, 25-18, 15-08 | ALH CG | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Zalsman-Reflex | 0-3 | SV Dynamo Ap... HS 1 | 25-27, 15-25, 25-27 | ALH DF | Wedstrijd details | (0) |
| 19 feb | Langhenkel Volley | 2-3 | Netwerk STV HS 1 | 29-27, 28-26, 23-25, 15-25, 09-15 | ALH IJ | Wedstrijd details | (0) |
