Regio: Oost
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Kuipers Flev... DS 1 | 4-0 | Yarden Havoc DS 2 | 25-14, 25-22, 25-21, 25-15 | D1B JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Holyoke DS 1 | 4-0 | SVH VC DS 1 | 25-16, 25-10, 25-13, 25-23 | D1B HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Vosta DS 1 | 0-4 | ISIVOL DS 1 | 16-25, 13-25, 15-25, 24-26 | D1B KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Pollux DS 2 | 3-1 | Tornado Gees... DS 4 | 19-25, 25-16, 25-14, 25-18 | D1B GF | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Markel-Up DS 1 | 0-4 | Twente '05 DS 3 | 12-25, 21-25, 21-25, 18-25 | D1B AL | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Kadoeng DS 1 | 0-4 | Rabobank/DeV... DS 3 | 18-25, 13-25, 23-25, 05-25 | D1B ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Twente '05 DS 3 | 3-1 | Pollux DS 2 | 27-25, 25-21, 18-25, 25-15 | D1B LG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Yarden Havoc DS 2 | 4-0 | Vosta DS 1 | 26-24, 25-15, 25-10, 25-19 | D1B CK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Rabobank/DeV... DS 3 | 3-1 | Kuipers Flev... DS 1 | 22-25, 25-17, 25-23, 25-23 | D1B DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | SVH VC DS 1 | 0-4 | Kadoeng DS 1 | 20-25, 11-25, 22-25, 14-25 | D1B EI | Wedstrijd details | (0) |
