Regio: Noord
| Lycurgus DS 4 |
Annen DS 2 |
Veracles DS 5 |
Donitas DS 8 |
Oryx DS 4 |
LSV DS 2 |
N.A.S. DS 1 |
Smash & Bl |
Peize DS 2 |
A.P.S.A.Z. DS |
Oranje Nassau |
U.N.O. DS 1 |
|
| Lycurgus DS 4 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Annen DS 2 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Veracles DS 5 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Donitas DS 8 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |
| Oryx DS 4 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
| LSV DS 2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
| N.A.S. DS 1 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | |
| Smash & Block DS 2 |
0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | |
| Peize DS 2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 4-0 | |
| A.P.S.A.Z. DS 1 |
0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | |
| Oranje Nassau DS 7 |
0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | geen uitslag | |
| U.N.O. DS 1 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 |
