Regio: Oost
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr | KSH DS 1 | 2-3 | D.V.O. DS 4 | 16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 15-17 | D2E ID | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | MEVO DS 1 | 3-1 | Langhenkel O... DS 5 | 25-23, 25-21, 23-25, 25-22 | D2E KB | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Langhenkel O... DS 4 | 3-1 | Side-Out DS 3 | 25-08, 25-23, 20-25, 25-17 | D2E GF | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Side-Out DS 2 | 3-1 | Marvo 76 DS 2 | 25-11, 23-25, 25-12, 25-20 | D2E AL | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Vollverijs DS 2 | 0-4 | Halley DS 4 | 14-25, 23-25, 22-25, 16-25 | D2E JC | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Dash DS 4 | 4-0 | GeKoMo Rivo DS 2 | 25-15, 25-17, 25-11, 25-11 | D2E HE | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | GeKoMo Rivo DS 2 | 0-4 | KSH DS 1 | 13-25, 20-25, 10-25, 22-25 | D2E EI | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | Langhenkel O... DS 5 | 3-1 | Side-Out DS 2 | 30-28, 23-25, 25-18, 25-21 | D2E BA | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | Side-Out DS 3 | 1-3 | Dash DS 4 | 21-25, 15-25, 24-26, 25-20 | D2E FH | Wedstrijd details | (0) |
| 11 apr | Marvo 76 DS 2 | 1-3 | Langhenkel O... DS 4 | 21-25, 25-17, 08-25, 12-25 | D2E LG | Wedstrijd details | (0) |
