Regio: Noord
| Merna DS 2 |
Olympia DS 5 |
Peize DS 3 |
Oryx DS 8 |
Donitas DS12 |
Doles DS 2 |
Oranje Nassau |
Lycurgus DS 6 |
Voklubol DS 2 |
Rovoc DS 4 |
N.A.S. DS 2 |
Memesa DS 2 |
|
| Merna DS 2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |
| Olympia DS 5 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Peize DS 3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | |
| Oryx DS 8 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Donitas DS12 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |
| Doles DS 2 | 3-1 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | |
| Oranje Nassau DS 9 |
1-3 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Lycurgus DS 6 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
| Voklubol DS 2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | |
| Rovoc DS 4 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | |
| N.A.S. DS 2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
| Memesa DS 2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | geen uitslag | 0-4 |
