Regio: Noord
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Sleen DS 5 | 2-2 | AFC DS 2 | 13-25, 25-23, 22-25, 25-23 | D3F AL | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | S.G.O. DS 1 | 4-0 | HVC DS 1 | 25-18, 25-21, 26-24, 25-09 | D3F ID | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Smash DS 4 | 0-4 | Fama DS 3 | 17-25, 12-25, 20-25, 15-25 | D3F KB | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Invictus DS 1 | 3-1 | V.E.B.'98 DS 2 | 25-16, 19-25, 25-10, 25-12 | D3F JC | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | VIOS/R DS 1 | 0-4 | En Bloc DS 3 | 13-25, 15-25, 13-25, 18-25 | D3F GF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | HVC DS 1 | 0-4 | Invictus DS 1 | 08-25, 15-25, 15-25, 12-25 | D3F DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | AFC DS 2 | 4-0 | VIOS/R DS 1 | 27-25, 25-16, 25-11, 25-17 | D3F LG | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Fama DS 3 | 4-0 | Sleen DS 5 | 25-16, 25-14, 25-23, 25-11 | D3F BA | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | En Bloc DS 3 | 4-0 | S.V.W. DS 1 | 25-13, 25-22, 25-16, 25-15 | D3F FH | Wedstrijd details | (0) |
| 4 apr | V.E.B.'98 DS 2 | 2-2 | Smash DS 4 | 25-22, 21-25, 25-21, 15-25 | D3F CK | Wedstrijd details | (0) |
