Regio: Noord
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | VKM DS 2 | 4-0 | Volop'69 DS 2 | 25-08, 25-16, 25-16, 25-17 | D3G JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Set Up/W DS 2 | 2-2 | V.S.V. '74 DS 1 | 26-28, 08-25, 26-24, 25-17 | D3G HE | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | Set Up/W DS 1 | 2-2 | M.S.K. DS 2 | 25-21, 19-25, 25-18, 19-25 | D3G GF | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | Beerta DS 1 | 3-1 | ATN/Set-Uppe... DS 2 | 25-07, 25-16, 25-16, 23-25 | D3G AL | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | Beerta DS 2 | 2-2 | Volop'69 DS 1 | 16-25, 25-23, 15-25, 25-20 | D3G KB | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | M.S.K. DS 2 | 2-2 | Set Up/W DS 2 | 25-20, 25-17, 18-25, 23-25 | D3G FH | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | ATN/Set-Uppe... DS 2 | 4-0 | Set Up/W DS 1 | 25-18, 25-23, 25-15, 25-22 | D3G LG | Wedstrijd details | (0) |
| 11 apr | S.S.S. '70 DS 1 | 3-1 | VKM DS 2 | 25-19, 25-14, 25-22, 21-25 | D3G DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 11 apr | V.S.V. '74 DS 1 | 2-2 | VCO '72 DS 2 | 25-22, 25-21, 22-25, 18-25 | D3G EI | Wedstrijd details | (0) |
| 11 apr | Volop'69 DS 2 | 1-3 | Beerta DS 2 | 25-22, 19-25, 11-25, 07-25 | D3G CK | Wedstrijd details | (0) |
