Regio: Noord
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Pegasus DS 2 | 0-4 | V.E.B.'98 DS 1 | 20-25, 20-25, 16-25, 20-25 | D3H ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Dalen DS 4 | 2-2 | V.V.B.O. DS 1 | 21-25, 25-19, 25-27, 25-23 | D3H JB | Wedstrijd details | (1) |
| 20 apr | DOS DS 1 | 1-3 | En Bloc DS 2 | 23-25, 16-25, 26-24, 19-25 | D3H GF | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | VCO '72 DS 3 | 3-1 | V.V.E.'86 DS 1 | 25-21, 25-18, 25-16, 25-27 | D3H HE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | En Bloc DS 2 | 4-0 | VCO '72 DS 3 | 25-20, 25-16, 25-10, 25-20 | D3H FH | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.E.B.'98 DS 1 | 4-0 | Dalen DS 4 | 25-15, 25-11, 25-06, 25-08 | D3H DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.V.E.'86 DS 1 | 0-4 | Pegasus DS 2 | 19-25, 17-25, 16-25, 21-25 | D3H EI | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Emmen'95 DS 5 | 4-0 | DOS DS 1 | 25-13, 25-18, 25-23, 25-10 | D3H LG | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Pegasus DS 2 | 1-3 | En Bloc DS 2 | 15-25, 25-23, 24-25, 15-25 | D3H IF | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Dalen DS 4 | 0-4 | V.V.E.'86 DS 1 | 18-25, 09-25, 22-25, 08-25 | D3H JE | Wedstrijd details | (0) |
