Regio: Oost
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 apr | Side-Out DS 4 | 4-0 | 't Peeske DS 1 | 25-07, 26-24, 25-14, 25-08 | D4D KB | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | BVC'73 DS 4 | 4-0 | Revoc DS 4 | 25-13, 25-17, 25-15, 25-18 | D4D JC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | Tornax DS 4 | 3-1 | KSH DS 3 | 25-27, 25-09, 25-17, 25-20 | D4D ID | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Revoc DS 5 | 4-0 | GeKoMo Rivo DS 5 | 25-18, 25-13, 25-22, 25-16 | D4D HE | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | Dynamo-Neede DS 6 | 2-3 | sv SOCII DS 2 | 21-25, 17-25, 25-16, 25-14, 11-15 | D4D GF | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | MEVO DS 2 | 3-1 | Dynamo-Neede DS 6 | 25-22, 23-25, 25-12, 25-21 | D4D LG | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | KSH DS 3 | 4-0 | BVC'73 DS 4 | 25-19, 25-17, 25-15, 25-16 | D4D DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | sv SOCII DS 2 | 4-0 | Revoc DS 5 | 25-11, 25-06, 25-16, 25-21 | D4D FH | Wedstrijd details | (0) |
| 10 apr | Revoc DS 4 | 1-3 | Side-Out DS 4 | 08-25, 21-25, 25-23, 17-25 | D4D CK | Wedstrijd details | (0) |
| 10 apr | 't Peeske DS 1 | 2-3 | Langhenkel O... DS 8 | 16-25, 25-23, 25-16, 13-25, 08-15 | D4D BA | Wedstrijd details | (0) |
