Regio: Noord
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mei | Emmen'95 DS 6 | 3-1 | Deko DS 3 | 25-18, 24-26, 25-17, 25-21 | D4F BD | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | S.V.W. DS 3 | 0-4 | DIO Oosterwo... DS 4 | 14-25, 24-26, 19-25, 07-25 | D4F IA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Olympia'88 DS 1 | 0-4 | Deko DS 2 | 13-25, 10-25, 19-25, 17-25 | D4F HE | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | S.G.O. DS 3 | 2-2 | V.E.B.'98 DS 3 | 29-27, 25-23, 23-25, 12-25 | D4F JC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | Deko DS 3 | 0-4 | S.G.O. DS 3 | 23-25, 11-25, 19-25, 08-25 | D4F DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Deko DS 2 | 4-0 | S.V.W. DS 3 | 25-13, 25-10, 25-19, 25-14 | D4F EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Nivoc DS 2 | 4-0 | Olympia'88 DS 1 | 25-14, 25-15, 25-05, 25-18 | D4F FH | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | DIO Oosterwo... DS 4 | 3-1 | V.E.B.'98 DS 3 | 25-19, 24-26, 25-17, 25-17 | D4F AC | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | S.V.W. DS 3 | 4-0 | Deko DS 3 | 25-19, 25-06, 25-17, 25-20 | D4F ID | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Emmen'95 DS 6 | 3-1 | V.E.B.'98 DS 3 | 25-27, 25-15, 25-16, 26-24 | D4F BC | Wedstrijd details | (0) |
