Regio: Oost
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Ormi DS 3 | 4-0 | SSS DS 7 | 25-17, 25-20, 25-17, 25-17 | D4H KB | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | VVH DS 7 | 3-1 | O.M.S. DS 2 | 25-13, 23-25, 25-23, 25-22 | D4H GF | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | VVH DS 8 | 1-3 | E.V.V. DS 6 | 16-25, 19-25, 25-22, 16-25 | D4H HE | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | B.A.S. DS 1 | 4-0 | SDS DS 4 | 26-24, 25-20, 25-22, 25-21 | D4H ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | SDS DS 4 | 0-4 | E.V.V. DS 5 | 17-25, 12-25, 12-25, 13-25 | D4H DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | E.V.V. DS 6 | 0-4 | B.A.S. DS 1 | 16-25, 23-25, 18-25, 24-26 | D4H EI | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | O.M.S. DS 2 | 4-0 | VVH DS 8 | 26-24, 25-17, 25-19, 25-13 | D4H FH | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Zeewolde DS 5 | 1-3 | VVH DS 7 | 14-25, 22-25, 17-25, 25-22 | D4H LG | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | SSS DS 7 | 0-4 | Ormi DS 3 | 22-25, 20-25, 12-25, 16-25 | D4H BK | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Ormi DS 3 | 4-0 | SDS DS 4 | 25-21, 27-25, 25-11, 25-09 | D4H KD | Wedstrijd details | (0) |
