Regio: Oost
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Rosstars HS 1 | 3-2 | Volley '68 HS 2 | 25-23, 19-25, 25-18, 22-25, 15-10 | H1B HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | De Jong &... HS 2 | 3-1 | Vosta HS 1 | 23-25, 25-18, 25-23, 25-13 | H1B AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Amicitia HS 1 | 0-4 | Rivo Rijssen HS 3 | 16-25, 22-25, 12-25, 22-25 | H1B KB | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Devoc HS 1 | 4-0 | Dynamiek HS 1 | 25-16, 25-18, 25-14, 25-13 | H1B GF | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Webton Henge... HS 3 | 3-2 | Harambee HS 4 | 25-15, 19-25, 24-26, 25-21, 15-09 | H1B ID | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | Dynamiek HS 1 | 0-4 | Harambee HS 2 | 07-25, 15-25, 09-25, 18-25 | H1B FC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Rivo Rijssen HS 3 | 4-0 | De Jong &... HS 2 | 25-19, 25-14, 27-25, 25-21 | H1B BA | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Dynamiek HS 1 | 2-3 | Rosstars HS 1 | 25-21, 21-25, 18-25, 25-20, 15-17 | H1B FH | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Volley '68 HS 2 | 4-0 | Webton Henge... HS 3 | 25-23, 25-13, 25-17, 25-15 | H1B EI | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Harambee HS 2 | 4-0 | Amicitia HS 1 | 25-08, 25-16, 25-20, 25-22 | H1B CK | Wedstrijd details | (0) |
