Regio: Noord
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | VKM HS 1 | 3-1 | V.E.B.'98 HS 1 | 25-18, 25-23, 24-26, 25-21 | H1C JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Animo'68 HS 2 | 4-0 | Volco HS 1 | 25-22, 25-19, 25-08, 25-14 | H1C ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Regiobank Tj... HS 1 | 4-0 | Captains***K... HS 3 | 25-09, 26-24, 25-19, 25-13 | H1C HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Annen HS 1 | 4-0 | V.V.B.O. HS 1 | 25-14, 25-16, 25-23, 25-15 | H1C KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Olhaco HS 3 | 3-1 | V.C.Z. HS 1 | 25-16, 30-28, 25-22, 18-25 | H1C GF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Volco HS 1 | 3-2 | VKM HS 1 | 17-25, 25-20, 25-21, 21-25, 15-09 | H1C DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.E.B.'98 HS 1 | 0-4 | Annen HS 1 | 20-25, 14-25, 23-25, 22-25 | H1C CK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Captains***K... HS 3 | 0-4 | Animo'68 HS 2 | 22-25, 19-25, 18-25, 23-25 | H1C EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.C.Z. HS 1 | 3-1 | Regiobank Tj... HS 1 | 26-24, 25-19, 24-26, 31-29 | H1C FH | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.V.B.O. HS 1 | 3-2 | Klaverblad V... HS 2 | 32-30, 25-21, 22-25, 15-25, 15-12 | H1C BA | Wedstrijd details | (0) |
