Regio: Noord
| Side-Out HS 5 |
En Bloc HS 1 |
Smash HS 1 |
V.C.Z. HS 2 |
TFM/DOK HS 1 |
Emmen'95 HS 4 |
Side-Out HS 4 |
Zwaluwen HS 1 |
De Hypotheekgr |
vv Ouvol HS 1 |
Univé DAC HS |
|
| Side-Out HS 5 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |
| En Bloc HS 1 | 2-3 | 4-0 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Smash HS 1 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | |
| V.C.Z. HS 2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | |
| TFM/DOK HS 1 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | |
| Emmen'95 HS 4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Side-Out HS 4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | |
| Zwaluwen HS 1 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 0-4 | 4-0 | |
| De Hypotheekgroe p Flash HS 3 |
1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 0-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | |
| vv Ouvol HS 1 | 1-3 | 4-0 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | |
| Univé DAC HS 3 |
0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 |
