Regio: Oost
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Wevoc HS 3 | 3-1 | VIOS Beltrum HS 1 | 26-24, 25-21, 25-14, 23-25 | H2E ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kerkemeijer ... HS 2 | 3-1 | V.C.V. HS 2 | 25-13, 21-25, 25-15, 25-19 | H2E AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | AAA BOVO HS 4 | 3-1 | Reflex HS 3 | 16-25, 25-20, 25-20, 25-17 | H2E JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Tornax HS 2 | 4-0 | BVC'73 HS 2 | 25-16, 25-14, 25-18, 25-21 | H2E HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Labyellov HS 2 | 0-4 | Langhenkel O... HS 4 | 18-25, 17-25, 21-25, 16-25 | H2E GF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | VIOS Beltrum HS 1 | 3-1 | AAA BOVO HS 4 | 21-25, 25-21, 25-21, 25-22 | H2E DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.C.V. HS 2 | 3-2 | Labyellov HS 2 | 20-25, 25-21, 25-27, 25-22, 15-09 | H2E LG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | BVC'73 HS 2 | 0-4 | Wevoc HS 3 | 12-25, 14-25, 20-25, 14-25 | H2E EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Reflex HS 3 | 3-1 | Favorita HS 4 | 25-06, 25-22, 25-21, 17-25 | H2E CK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Langhenkel O... HS 4 | 3-1 | Tornax HS 2 | 25-19, 25-18, 18-25, 25-14 | H2E FH | Wedstrijd details | (0) |
