Regio: Noord
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Rovoc HS 3 | 0-4 | Peize HS 3 | 18-25, 17-25, 17-25, 19-25 | H3B KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Voklubol HS 2 | 3-1 | DIO/Bedum HS 5 | 25-13, 25-17, 25-18, 19-25 | H3B AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Olympia HS 4 | 4-0 | Merna HS 3 | 25-12, 25-16, 25-14, 25-10 | H3B ID | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | N.A.S. HS 2 | 0-4 | Dovo/Hujades HS 5 | 07-25, 08-25, 10-25, 07-25 | H3B HE | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | A.P.S.A.Z. HS 1 | 1-3 | Sudosa-Desto HS 8 | 18-25, 20-25, 23-25, 25-23 | H3B JC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Dovo/Hujades HS 5 | 4-0 | Olympia HS 4 | 25-10, 25-21, 25-23, 25-23 | H3B EI | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | DIO/Bedum HS 5 | 4-0 | Rovoc HS 3 | 25-22, 25-19, 25-17, 25-22 | H3B LK | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | Merna HS 3 | 0-4 | A.P.S.A.Z. HS 1 | 08-25, 22-25, 17-25, 13-25 | H3B DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Rovoc HS 3 | 3-1 | Merna HS 3 | 25-20, 24-26, 25-23, 25-15 | H3B KD | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Voklubol HS 2 | 1-3 | Sudosa-Desto HS 8 | 25-23, 19-25, 23-25, 16-25 | H3B AC | Wedstrijd details | (0) |
