Regio: Noord
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Animo'68 HS 5 | 2-2 | V.S.V. '74 HS 1 | 20-25, 25-17, 26-24, 11-25 | H3C ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Tyfoon HS 3 | 0-4 | Flash/Veenda... HS 1 | 15-25, 20-25, 21-25, 21-25 | H3C JH | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Annen HS 2 | 3-1 | DES HS 1 | 27-25, 25-18, 25-21, 15-25 | H3C KB | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | LIS HS 1 | 0-4 | ATN/Set-Uppe... HS 2 | 12-25, 20-25, 18-25, 17-25 | H3C GL | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Ritola HS 3 | 3-1 | Annen HS 2 | 25-23, 25-14, 25-19, 25-27 | H3C FK | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | DES HS 1 | 2-2 | Flash/Veenda... HS 1 | 15-25, 19-25, 25-16, 25-15 | H3C BH | Wedstrijd details | (0) |
| 11 apr | V.S.V. '74 HS 1 | 4-0 | Tyfoon HS 3 | 25-05, 25-21, 25-18, 25-10 | H3C DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Animo'68 HS 5 | 3-1 | ATN/Set-Uppe... HS 2 | 25-13, 25-22, 21-25, 25-20 | H3C IL | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Tyfoon HS 3 | 1-3 | DES HS 1 | 25-19, 17-25, 18-25, 15-25 | H3C JB | Wedstrijd details | (0) |
| 26 mrt | Flash/Veenda... HS 1 | 1-3 | LIS HS 1 | 25-20, 15-25, 18-25, 16-25 | H3C HG | Wedstrijd details | (0) |
