Regio: Noord
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mei | Klaverblad V... HS 3 | 2-2 | De Schutters HS 1 | 31-33, 25-17, 25-20, 27-29 | H3E AG | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Olhaco HS 6 | 3-1 | Deko HS 1 | 25-23, 21-25, 25-20, 25-19 | H3E ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Dalen HS 1 | 1-3 | V.E.B.'98 HS 2 | 23-25, 16-25, 25-20, 09-25 | H3E JC | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Volco HS 2 | 4-0 | WIJHKO HS 1 | 25-14, 25-13, 25-19, 25-18 | H3E KB | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | Regiobank Tj... HS 3 | 1-3 | Nivoc HS 1 | 22-25, 25-19, 22-25, 23-25 | H3E HE | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | De Schutters HS 1 | 2-2 | VVO HS 1 | 28-26, 23-25, 16-25, 25-15 | H3E GF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.E.B.'98 HS 2 | 2-2 | Volco HS 2 | 13-25, 25-22, 26-24, 16-25 | H3E CK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Nivoc HS 1 | 1-3 | Olhaco HS 6 | 22-25, 25-20, 17-25, 26-28 | H3E EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | WIJHKO HS 1 | 3-1 | Klaverblad V... HS 3 | 25-15, 25-21, 30-32, 25-22 | H3E BA | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | VVO HS 1 | 1-3 | Regiobank Tj... HS 3 | 19-25, 25-12, 18-25, 16-25 | H3E FH | Wedstrijd details | (0) |
