Regio: Noord
| Veracles HS 5 |
Doles HS 2 |
DIO/Bedum HS 6 |
Lycurgus HS 7 |
LSV HS 3 |
Rovoc HS 4 |
Donitas HS 9 |
Sivoc HS 2 |
Actief HS 2 |
De Meeuwen HS |
|
| Veracles HS 5 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 1-3 | geen uitslag | 4-0 | geen uitslag | |
| Doles HS 2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |
| DIO/Bedum HS 6 |
2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| Lycurgus HS 7 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | |
| LSV HS 3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | |
| Rovoc HS 4 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | |
| Donitas HS 9 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | |
| Sivoc HS 2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | |
| Actief HS 2 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | |
| De Meeuwen HS 6 |
0-4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
