Regio: Noord
| Winkhem HS 1 |
Donitas HS 8 |
Olympia HS 5 |
Lycurgus HS 6 |
A.P.S.A.Z. HS |
Hoogkerk HS 1 |
Menhir HS 1 |
DES HS 2 |
Doles HS 3 |
Veracles HS 6 |
Kroton HS 4 |
|
| Winkhem HS 1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Donitas HS 8 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Olympia HS 5 | 0-4 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Lycurgus HS 6 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| A.P.S.A.Z. HS 2 |
0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Hoogkerk HS 1 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | |
| Menhir HS 1 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | |
| DES HS 2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | |
| Doles HS 3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | |
| Veracles HS 6 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | |
| Kroton HS 4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 |
