Regio: Noord
| M.S.K. HS 2 |
Zuvoc HS 1 |
VCO '72 HS 2 |
BVC HS 1 |
Blijham HS 1 |
LIS HS 2 |
SVK HS 1 |
ATN/Set-Uppers | Volop'69 HS 1 |
Velu/D.F.S. HS |
|
| M.S.K. HS 2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Zuvoc HS 1 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |
| VCO '72 HS 2 | 0-4 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | |
| BVC HS 1 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | geen uitslag | 4-0 | 4-0 | |
| Blijham HS 1 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | |
| LIS HS 2 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | geen uitslag | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
| SVK HS 1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | |
| ATN/Set-Upper s HS 3 |
2-2 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | |
| Volop'69 HS 1 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | |
| Velu/D.F.S. HS 5 |
geen uitslag | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 |
