Regio: Noord
| Klaverblad Ver |
DOS HS 1 |
Sleen HS 1 |
Emmen'95 HS 6 |
V.V.E.'86 HS 1 |
vv Rolde HS 2 |
Invictus HS 1 |
AFC HS 3 |
V.C.M. HS 1 |
Annen HS 3 |
|
| Klaverblad Verzekeringen /Quint HS 4 |
4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 |
1 jan 00:00 |
4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| DOS HS 1 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | geen uitslag | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Sleen HS 1 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |
| Emmen'95 HS 6 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | geen uitslag | 4-0 | 4-0 | |
| V.V.E.'86 HS 1 |
1-3 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
| vv Rolde HS 2 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
| Invictus HS 1 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| AFC HS 3 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | |
| V.C.M. HS 1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | geen uitslag | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | |
| Annen HS 3 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 |
