Regio: Noord
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | De Hypotheek... HS 4 | 3-1 | Captains***K... HS 4 | 22-25, 25-17, 25-19, 25-19 | H4E ID | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Side-Out HS 6 | 4-0 | De Schutters HS 2 | 25-13, 25-17, 25-19, 25-08 | H4E KB | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | En Bloc HS 2 | 4-0 | vv Ouvol HS 2 | 25-14, 25-17, 25-09, 27-25 | H4E FH | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Captains***K... HS 4 | 4-0 | De Schutters HS 2 | 25-17, 25-09, 25-13, 25-15 | H4E DB | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | VVO HS 2 | 0-4 | V.C.Z. HS 3 | 12-25, 20-25, 15-25, 14-25 | H4E LG | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Smash HS 3 | 0-4 | De Hypotheek... HS 4 | 10-25, 15-25, 20-25, 19-25 | H4E EI | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | vv Ouvol HS 2 | 0-4 | V.C.Z. HS 3 | 23-25, 12-25, 22-25, 16-25 | H4E HG | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | De Hypotheek... HS 4 | 2-2 | En Bloc HS 2 | 22-25, 25-18, 23-25, 25-18 | H4E IF | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | De Schutters HS 2 | 0-4 | VVO HS 2 | 19-25, 23-25, 19-25, 09-25 | H4E BL | Wedstrijd details | (0) |
| 29 mrt | Side-Out HS 6 | 0-4 | Captains***K... HS 4 | 21-25, 07-25, 21-25, 20-25 | H4E KD | Wedstrijd details | (0) |
