Regio: Noord
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mei | Oranje Nassa... HS 2 | 3-2 | Univé DAC HS 2 | 15-25, 16-25, 25-19, 25-11, 15-12 | HPB EK | Wedstrijd details | (1) |
| 21 apr | Thriantha HS 1 | 3-2 | Captains***K... HS 2 | 25-23, 17-25, 25-18, 23-25, 15-13 | HPB AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Vonk/Coevord... HS 1 | 0-4 | Oranje Nassa... HS 2 | 21-25, 23-25, 24-26, 15-25 | HPB HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Action HS 1 | 0-4 | Emmen'95 HS 2 | 24-26, 15-25, 15-25, 13-25 | HPB JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Pegasus HS 1 | 2-3 | De Hypotheek... HS 1 | 23-25, 18-25, 25-21, 34-32, 11-15 | HPB ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Olhaco HS 2 | 4-0 | Donitas HS 3 | 25-13, 25-19, 25-09, 25-20 | HPB GF | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Univé DAC HS 2 | 4-0 | Expert DIO Oosterwolde H1 | 25-12, 25-23, 25-15, 25-16 | HPB KB | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Donitas HS 3 | 4-0 | Vonk/Coevord... HS 1 | 28-26, 25-16, 25-14, 25-16 | HPB FH | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Expert DIO Oosterwolde H1 | 4-0 | Thriantha HS 1 | 26-24, 25-14, 25-20, 25-21 | HPB BA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | De Hypotheek... HS 1 | 3-1 | Action HS 1 | 24-26, 25-19, 25-19, 27-25 | HPB DJ | Wedstrijd details | (0) |
