Regio: Noord
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Pegasus MB 1 | 4-0 | TFM/DOK MB 2 | 25-07, 25-09, 25-15, 25-10 | MBHB JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Sleen MB 1 | 3-2 | Emmen'95 MB 2 | 11-25, 25-15, 21-25, 25-22, 15-05 | MBHB AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | SSS/E MB 1 | 3-1 | En Bloc MB 1 | 25-21, 25-18, 25-13, 15-25 | MBHB GL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Vonk/Coevord... MB 1 | 3-1 | Univé DAC MB 1 | 25-11, 25-20, 16-25, 25-16 | MBHB HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Captains***K... MB 2 | 0-4 | Volco MB 1 | 21-25, 12-25, 16-25, 05-25 | MBHB KD | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | SSS/E MB 2 | 1-3 | V.C.Z. MB 1 | 17-25, 15-25, 26-24, 15-25 | MBHB IF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | En Bloc MB 1 | 1-3 | SSS/E MB 1 | 18-25, 29-27, 23-25, 13-25 | MBHB LG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Emmen'95 MB 2 | 4-0 | Sleen MB 1 | 26-24, 25-21, 25-15, 25-20 | MBHB BA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Univé DAC MB 1 | 3-1 | SSS/E MB 2 | 25-23, 25-10, 11-25, 28-26 | MBHB EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.C.Z. MB 1 | 4-0 | Vonk/Coevord... MB 1 | 25-18, 26-24, 25-15, 25-16 | MBHB FH | Wedstrijd details | (0) |
