Regio: Oost
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Yarden Havoc MC 6 | 2-3 | Pollux MC 2 | 14-25, 25-19, 25-13, 16-25, 04-15 | MC3C2 EB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Set-Up'65 MC 5 | 3-2 | Webton Henge... MC 3 | 25-22, 20-25, 17-25, 25-21, 15-13 | MC3C2 FC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Markel-Up MC 1 | 3-1 | Tornado Gees... MC 4 | 25-11, 21-25, 30-28, 25-22 | MC3C2 AD | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Webton Henge... MC 3 | 3-1 | Markel-Up MC 1 | 25-09, 25-22, 25-21, 20-25 | MC3C2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Tornado Gees... MC 4 | 4-0 | Yarden Havoc MC 6 | 25-22, 25-18, 25-17, 25-22 | MC3C2 DE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Pollux MC 2 | 1-3 | Set-Up'65 MC 5 | 23-25, 23-25, 26-24, 12-25 | MC3C2 BF | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Markel-Up MC 1 | 3-1 | Yarden Havoc MC 6 | 25-15, 25-23, 25-07, 22-25 | MC3C2 AE | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Yarden Havoc MC 6 | 0-4 | Webton Henge... MC 3 | 17-25, 23-25, 16-25, 08-25 | MC3C2 EC | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Pollux MC 2 | 1-3 | Markel-Up MC 1 | 12-25, 19-25, 25-14, 23-25 | MC3C2 BA | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Set-Up'65 MC 5 | 0-4 | Tornado Gees... MC 4 | 22-25, 25-27, 19-25, 12-25 | MC3C2 FD | Wedstrijd details | (0) |
