Regio: Noord
| Stand | Wedstr. | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | En Bloc MI 5 | 7 | 14 |
| 2 | Thriantha MI 7 | 6 | 10 |
| 3 | SSS/E MI 6 | 6 | 6 |
| 4 | M.S.K. MI 8 | 6 | 1 |
| 5 | Vonk/Coevorden MI10 | 7 | 1 |
| 4 feb | M.S.K. MI 8 | 0-2 | En Bloc MI 5 | Prognose & details |
| 4 feb | SSS/E MI 6 | 2-0 | Vonk/Coevorden MI10 | Prognose & details |
| 4 feb | Thrianth... MI 7 | 0-2 | En Bloc MI 5 | Prognose & details |
| 4 feb | SSS/E MI 6 | 2-0 | M.S.K. MI 8 | Prognose & details |
| 4 feb | En Bloc MI 5 | 2-0 | Vonk/Coevorden MI10 | Prognose & details |
| 10 mrt | SSS/E MI 6 | 11.00 | Thrianth... MI 7 | Prognose & details |
| 10 mrt | M.S.K. MI 8 | 11.00 | Vonk/Coevorden MI10 | Prognose & details |
| 10 mrt | SSS/E MI 6 | 11.15 | M.S.K. MI 8 | Prognose & details |
| 10 mrt | En Bloc MI 5 | 11.15 | Vonk/Coevorden MI10 | Prognose & details |
| 10 mrt | Thrianth... MI 7 | 11.30 | En Bloc MI 5 | Prognose & details |
