Regio: Noord
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt | Thriantha MI 7 | 0-2 | Vonk/Coevorden MI10 | N2F 2De | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | SSS/E MI 6 | 0-2 | En Bloc MI 5 | N2F 2Ca | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | SSS/E MI 6 | 0-2 | Thriantha MI 7 | N2F 2Cd | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | En Bloc MI 5 | 2-0 | M.S.K. MI 8 | N2F 2Ab | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | M.S.K. MI 8 | 0-2 | Vonk/Coevorden MI10 | N2F 2Be | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | Vonk/Coevorden MI10 | 0-2 | SSS/E MI 6 | N2F 2Ec | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | M.S.K. MI 8 | 2-0 | SSS/E MI 6 | N2F 2Bc | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | En Bloc MI 5 | 2-0 | Thriantha MI 7 | N2F 2Ad | Wedstrijd details | (0) | |
| 24 mrt | Thriantha MI 7 | 2-0 | M.S.K. MI 8 | N2F 2Db | Wedstrijd details | (0) | |
| 24 mrt | Vonk/Coevorden MI10 | 0-2 | En Bloc MI 5 | N2F 2Ea | Wedstrijd details | (0) | |
