Regio: Noord
| Maandag 5 december - Zondag 11 december | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dec | Zwaluwen MI 3 | 4-0 | De Hypotheek... MI 4 | 24-17, 19-17 | N5C FB | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | Set Up/B MI 2 | 0-4 | De Bevers MI 4 | 14-34, 19-36 | N5C CA | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | WIJHKO MI 1 | 0-4 | WIJHKO MI 2 | 18-29, 18-28 | N5C DE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | De Bevers MI 4 | 4-0 | De Hypotheek... MI 4 | 41-17, 40-07 | N5C AB | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | WIJHKO MI 2 | 2-2 | Set Up/B MI 2 | 28-19, 25-26 | N5C EC | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | Zwaluwen MI 3 | 2-2 | WIJHKO MI 1 | 21-23, 23-22 | N5C FD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | De Bevers MI 4 | 4-0 | WIJHKO MI 1 | 32-19, 28-25 | N5C AD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | WIJHKO MI 2 | 4-0 | Zwaluwen MI 3 | 40-13, 27-17 | N5C EF | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | De Hypotheek... MI 4 | 0-4 | Set Up/B MI 2 | 17-23, 15-24 | N5C BC | Wedstrijd details | (0) |
| 3 dec | Zwaluwen MI 3 | 2-2 | De Bevers MI 4 | 16-35, 25-24 | N5C Fa | Wedstrijd details | (0) |
