Regio: Noord
| Maandag 5 december - Zondag 11 december | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dec | V.C.Z. MI 1 | 1-3 | Fama MI 2 | 26-26, 22-29 | N5J Ea | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | Smash MI 2 | 0-4 | WIK Bovensmi... MI 2 | 24-29, 20-34 | N5J CF | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | Sudosa-Desto MI 2 | 0-4 | Olhaco MI 3 | 17-28, 19-28 | N5J Db | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | WIK Bovensmi... MI 2 | 0-4 | Fama MI 2 | 27-35, 26-34 | N5J FA | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | Olhaco MI 3 | 4-0 | V.C.Z. MI 1 | 35-17, 28-20 | N5J Be | Wedstrijd details | (0) |
| 10 dec | Smash MI 2 | 2-2 | Sudosa-Desto MI 2 | 32-18, 26-27 | N5J Cd | Wedstrijd details | (0) |
| 3 dec | WIK Bovensmi... MI 2 | 0-4 | Olhaco MI 3 | 18-29, 15-28 | N5J Fb | Wedstrijd details | (0) |
| 3 dec | Smash MI 2 | 0-4 | Fama MI 2 | 24-33, 18-35 | N5J Ca | Wedstrijd details | (0) |
| 3 dec | Sudosa-Desto MI 2 | 2-2 | V.C.Z. MI 1 | 25-23, 15-24 | N5J De | Wedstrijd details | (0) |
| 3 dec | WIK Bovensmi... MI 2 | 0-4 | V.C.Z. MI 1 | 19-24, 19-23 | N5J FE | Wedstrijd details | (0) |
