Regio: Noord
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr | V.S.V. '74 MI 1 | 0-4 | Oostermoer MI 1 | 17-30, 22-28 | N6L 2Ca | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | VCO '72 MI 1 | 0-4 | Annen MI 1 | 19-26, 17-25 | N6L 2De | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Zuvoc MI 1 | 4-0 | VCO '72 MI 2 | 33-16, 32-19 | N6L 2Fb | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Oostermoer MI 1 | 4-0 | VCO '72 MI 2 | 30-14, 34-18 | N6L 2Ab | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | VCO '72 MI 1 | 2-2 | Zuvoc MI 1 | 14-26, 27-23 | N6L 2Df | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Annen MI 1 | 4-0 | V.S.V. '74 MI 1 | 22-12, 31-11 | N6L 2Ec | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | VCO '72 MI 1 | 0-4 | Zuvoc MI 1 | 19-28, 14-33 | N6L 2DF | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | VCO '72 MI 2 | 0-4 | Oostermoer MI 1 | 20-26, 15-27 | N6L 2BA | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | V.S.V. '74 MI 1 | 0-4 | Annen MI 1 | 15-30, 11-33 | N6L 2CE | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Oostermoer MI 1 | 4-0 | V.S.V. '74 MI 1 | 33-10, 24-19 | N6L 2AC | Wedstrijd details | (0) |
