Regio: Noord
| Maandag 16 januari - Zondag 22 januari | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 jan | Goud DR 2 | 2-0 | DIO/Bedum DR 1 | 25-17, 25-15 | RD1A Be | Wedstrijd details | (0) |
| 18 jan | Menhir DR 1 | 2-0 | U.N.O. DR 1 | 25-10, 25-14 | RD1A Cd | Wedstrijd details | (0) |
| 18 jan | Veracles DR 3 | 1-1 | Goud DR 2 | 25-22, 23-25 | RD1A Ab | Wedstrijd details | (0) |
| 18 jan | Menhir DR 1 | 1-1 | Veracles DR 3 | 22-25, 25-22 | RD1A Ca | Wedstrijd details | (0) |
| 18 jan | U.N.O. DR 1 | 0-2 | DIO/Bedum DR 1 | 19-25, 20-25 | RD1A De | Wedstrijd details | (0) |
| Maandag 19 december - Zondag 25 december | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 dec | Veracles DR 3 | 2-0 | U.N.O. DR 1 | 25-16, 25-15 | RD1A Ad | Wedstrijd details | (0) |
| 21 dec | Goud DR 2 | 2-0 | Menhir DR 1 | 25-21, 25-07 | RD1A Bc | Wedstrijd details | (0) |
| 21 dec | DIO/Bedum DR 1 | 1-1 | Menhir DR 1 | 23-25, 25-23 | RD1A Ec | Wedstrijd details | (0) |
| 21 dec | U.N.O. DR 1 | 0-2 | Goud DR 2 | 06-25, 10-25 | RD1A Db | Wedstrijd details | (0) |
| 21 dec | DIO/Bedum DR 1 | 0-2 | Veracles DR 3 | 18-25, 17-25 | RD1A Ea | Wedstrijd details | (0) |
