Vereniging: VVM Poules: niveau 5 poule Q (NO) , niveau 5 poule O
| Stand | Wedstr. | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Voklubol MI 1 | 4 | 14 |
| 2 | DIO/Bedum MI 1 | 4 | 12 |
| 3 | Smash & Block MI 1 | 4 | 9 |
| 4 | VVM MI 2 | 4 | 3 |
| 5 | Oranje Nassau MI 6 | 4 | 2 |
| 4 feb | VVM MI 2 | 0-4 | Voklubol MI 1 | Prognose & details |
| 4 feb | VVM MI 2 | 2-2 | Oranje N... MI 6 | Prognose & details |
| 28 jan | Smash &a... MI 1 | 3-1 | VVM MI 2 | Prognose & details |
| 28 jan | DIO/Bedu... MI 1 | 4-0 | VVM MI 2 | Prognose & details |
| 17 dec | VVM MI 2 | 0-4 | De Meeuw... MI 4 | Prognose & details |
| 10 mrt | VVM MI 2 | 09.30 | Smash &a... MI 1 | Prognose & details |
| 10 mrt | VVM MI 2 | 10.30 | DIO/Bedu... MI 1 | Prognose & details |
| 17 mrt | Voklubol MI 1 | 09.00 | VVM MI 2 | Prognose & details |
| 17 mrt | Oranje N... MI 6 | 09.30 | VVM MI 2 | Prognose & details |
| 31 mrt | VVM MI 2 | 10.00 | Smash &a... MI 1 | Prognose & details |
