Vereniging: ATN/Set-Uppers Poule: Heren 1e klasse B [NO]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr | Klaverblad V... HS 1 | 3-1 | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 25-20, 25-16, 23-25, 25-20 | H1B AL | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 3-1 | Haulerwijk HS 1 | 25-21, 25-23, 25-12, 22-25 | H1B LG | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Peize HS 2 | 2-3 | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 25-17, 22-25, 25-19, 20-25, 12-15 | H1B BL | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 3-1 | Emmen'95 HS 3 | 22-25, 25-18, 25-16, 25-23 | H1B LH | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | De Meeuwen HS 4 | 2-3 | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 21-25, 23-25, 25-16, 25-21, 13-15 | H1B CL | Wedstrijd details | (0) |
| 9 mrt | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 1-3 | Animo'68 HS 3 | 25-20, 19-25, 25-27, 24-26 | H1B LI | Wedstrijd details | (1) |
| 3 mrt | Sudosa-Desto HS 5 | 4-0 | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 25-22, 25-16, 25-16, 25-19 | H1B DL | Wedstrijd details | (0) |
| 10 feb | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 3-1 | U.N.O. HS 1 | 25-22, 25-18, 15-24, 26-24 | H1B LJ | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Olhaco HS 4 | 4-0 | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 25-16, 26-24, 25-15, 25-23 | H1B EL | Wedstrijd details | (0) |
| 27 jan | ATN/Set-Uppe... HS 1 | 4-0 | Rovoc HS 2 | 25-20, 25-11, 25-09, 25-14 | H1B LK | Wedstrijd details | (0) |
