Vereniging: Tyfoon Poule: Meisjes B Jeugdklasse [NO]
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt | Tyfoon MB 1 | 2-1 | Nivoc MB 1 | 25-13, 17-25, 25-15 | MBJD JE | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | VVO MB 1 | 0-3 | Tyfoon MB 1 | 08-25, 21-25, 16-25 | MBJD FJ | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Tyfoon MB 1 | 1-2 | O.S.R. MB 1 | 26-24, 22-25, 22-25 | MBJD JG | Wedstrijd details | (0) |
| 9 mrt | Sudosa-Desto MB 5 | 1-2 | Tyfoon MB 1 | 25-27, 32-30, 17-25 | MBJD HJ | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Tyfoon MB 1 | 1-2 | Emmen'95 MB 3 | 12-25, 25-18, 11-25 | MBJD JI | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | Smash MB 2 | 0-3 | Tyfoon MB 1 | 04-25, 15-25, 10-25 | MBJD KJ | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Tyfoon MB 1 | 2-1 | Sleen MB 2 | 25-14, 17-25, 25-18 | MBJD JA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Tyfoon MB 1 | 3-0 | Sudosa-Desto MB 7 | 25-17, 25-12, 25-06 | MBJD JD | Wedstrijd details | (0) |
| Maandag 5 december - Zondag 11 december | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dec | Nivoc MB 1 | 1-2 | Tyfoon MB 1 | 20-25, 25-15, 15-25 | MBJD EJ | Wedstrijd details | (0) |
| 3 dec | Tyfoon MB 1 | 3-0 | Sudosa-Desto MB 5 | 25-22, 25-18, 25-21 | MBJD JH | Wedstrijd details | (0) |
