Vereniging: Actief Poule: Meisjes A Jeugdklasse [NO]
| Maandag 19 maart - Zondag 25 maart | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mrt | Actief MA 1 | 1-2 | Annen MA 1 | 25-19, 22-25, 09-25 | MAJA GA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Rovoc MA 1 | 2-1 | Actief MA 1 | 25-22, 13-25, 25-13 | MAJA JG | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Actief MA 1 | 3-0 | V.C.M. MA 1 | 25-18, 25-18, 25-21 | MAJA GK | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Annen MA 1 | 2-1 | Actief MA 1 | 20-25, 25-13, 25-16 | MAJA AG | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Actief MA 1 | 3-0 | VC Grijpsker... MA 1 | 25-08, 25-12, 25-12 | MAJA GF | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | DIO Oosterwo... MA 1 | 0-3 | Actief MA 1 | 14-25, 25-27, 13-25 | MAJA CG | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Actief MA 1 | 1-2 | LSV MA 1 | 23-25, 13-25, 25-17 | MAJA GD | Wedstrijd details | (0) |
| 20 jan | Sudosa-Desto MA 4 | 0-3 | Actief MA 1 | 19-25, 24-26, 13-25 | MAJA EG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Actief MA 1 | 0-3 | Sudosa-Desto MA 4 | 06-25, 18-25, 20-25 | MAJA GE | Wedstrijd details | (0) |
| Maandag 21 november - Zondag 27 november | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov | VC Grijpsker... MA 1 | 0-3 | Actief MA 1 | 13-25, 10-25, 13-25 | MAJA FG | Wedstrijd details | (0) |
