Vereniging: Peize Poules: niveau 6 poule E (NO) , niveau 5 poule M
| Stand | Wedstr. | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Impala MI 8 | 2 | 6 |
| 2 | SURF MI 1 | 2 | 6 |
| 3 | S.G.O. MI 1 | 2 | 4 |
| 4 | Peize MI 1 | 2 | 2 |
| 5 | Sudosa-Desto MI 9 | 2 | 2 |
| 28 jan | Peize MI 1 | 0-4 | SURF MI 1 | Prognose & details |
| 28 jan | S.G.O. MI 1 | 2-2 | Peize MI 1 | Prognose & details |
| 10 dec | Impala MI 4 | 4-0 | Peize MI 1 | Prognose & details |
| 10 dec | V.C.M. MI 1 | 4-0 | Peize MI 1 | Prognose & details |
| 19 nov | Peize MI 1 | 1-3 | Invictus MI 1 | Prognose & details |
| 11 feb | Sudosa-D... MI 9 | 12.00 | Peize MI 1 | Prognose & details |
| 11 feb | Peize MI 1 | 12.30 | Impala MI 8 | Prognose & details |
| 10 mrt | SURF MI 1 | 09.00 | Peize MI 1 | Prognose & details |
| 10 mrt | Peize MI 1 | 09.30 | S.G.O. MI 1 | Prognose & details |
| 17 mrt | Peize MI 1 | 11.00 | Sudosa-D... MI 9 | Prognose & details |
