Vereniging: Voklubol Poule: Heren 3e klasse B [NO]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Voklubol HS 2 | 3-1 | DIO/Bedum HS 5 | 25-13, 25-17, 25-18, 19-25 | H3B AL | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Voklubol HS 2 | 1-3 | Sudosa-Desto HS 8 | 25-23, 19-25, 23-25, 16-25 | H3B AC | Wedstrijd details | (0) |
| 22 mrt | Merna HS 3 | 3-1 | Voklubol HS 2 | 26-24, 25-18, 18-25, 25-21 | H3B DA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Voklubol HS 2 | 1-3 | Dovo/Hujades HS 5 | 15-25, 14-25, 25-18, 16-25 | H3B AE | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Peize HS 3 | 2-2 | Voklubol HS 2 | 25-20, 16-25, 15-25, 25-13 | H3B BA | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Voklubol HS 2 | 3-1 | Merna HS 3 | 25-21, 25-17, 14-25, 25-18 | H3B AD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 feb | N.A.S. HS 2 | 1-3 | Voklubol HS 2 | 22-25, 17-25, 25-23, 20-25 | H3B HA | Wedstrijd details | (0) |
| 24 jan | A.P.S.A.Z. HS 1 | 2-0 | Voklubol HS 2 | 25-18, 25-15 | H3B JA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Voklubol HS 2 | 2-2 | Rovoc HS 3 | 14-25, 25-23, 26-28, 25-15 | H3B AK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Voklubol HS 2 | 3-1 | Peize HS 3 | 25-18, 25-21, 25-15, 21-25 | H3B AB | Wedstrijd details | (0) |
