Vereniging: Stentor Poules: Heren Regiodivisie [NO] , Beker Heren Noord-Oost 4e ronde , Beker Heren Noord-Oost 6e ronde , Beker Heren Noord-Oost 2e ronde , Beker Heren Noord-Oost 5e ronde
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Sudosa-Desto HS 3 | 1-3 | Stentor HS 1 | 20-25, 22-25, 25-23, 18-25 | HRA GF | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | DIO/Bedum HS 2 | 3-2 | Stentor HS 1 | 25-18, 25-17, 18-25, 16-25, 15-09 | BHN05 46 | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Stentor HS 1 | 2-3 | Sudosa-Desto HS 2 | 26-24, 25-20, 19-25, 15-25, 09-15 | HRA FH | Wedstrijd details | (0) |
| 28 mrt | Stentor HS 1 | 3-2 | Kroton HS 1 | 23-25, 23-25, 25-18, 25-20, 18-16 | BHNO4 44 | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Stentor HS 1 | 3-1 | Lycurgus HS 4 | 25-20, 20-25, 25-22, 25-19 | HRA FJ | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Side-Out HS 2 | 1-3 | Stentor HS 1 | 17-25, 25-19, 21-25, 19-25 | HRA KF | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Stentor HS 1 | 3-2 | Veracles HS 1 | 20-25, 20-25, 25-16, 25-23, 15-07 | HRA FA | Wedstrijd details | (0) |
| 8 mrt | V.C.Z. HS 1 | 1-3 | Stentor HS 1 | 15-25, 15-25, 25-22, 22-25 | BHN03 40 | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Peize HS 1 | 3-1 | Stentor HS 1 | 25-17, 18-25, 25-18, 25-17 | HRA BF | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Velu/D.F.S. HS 1 | 2-3 | Stentor HS 1 | 20-25, 25-21, 20-25, 31-29, 17-19 | HRA IF | Wedstrijd details | (0) |
