Vereniging: U.N.O. Poules: Recreatie Dames Poule A , Recreatie Dames Poule D
| Stand | Wedstr. | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Goud DR 2 | 12 | 19 |
| 2 | Veracles DR 3 | 12 | 19 |
| 3 | Menhir DR 1 | 12 | 12 |
| 4 | DIO/Bedum DR 1 | 12 | 5 |
| 5 | U.N.O. DR 1 | 12 | 5 |
| 1 feb | Menhir DR 2 | 2-0 | U.N.O. DR 1 | Prognose & details |
| 1 feb | U.N.O. DR 1 | 2-0 | Veracles DR 4 | Prognose & details |
| 18 jan | Menhir DR 1 | 2-0 | U.N.O. DR 1 | Prognose & details |
| 18 jan | U.N.O. DR 1 | 0-2 | DIO/Bedu... DR 1 | Prognose & details |
| 21 dec | Veracles DR 3 | 2-0 | U.N.O. DR 1 | Prognose & details |
| 15 feb | Menhir DR 1 | 19.30 | U.N.O. DR 1 | Prognose & details |
| 15 feb | U.N.O. DR 1 | 21.00 | DIO/Bedu... DR 1 | Prognose & details |
| 7 mrt | Veracles DR 4 | 20.15 | U.N.O. DR 1 | Prognose & details |
| 7 mrt | U.N.O. DR 1 | 21.45 | Menhir DR 2 | Prognose & details |
| 28 mrt | U.N.O. DR 1 | 19.30 | Menhir DR 1 | Prognose & details |
