Vereniging: Action Poules: niveau 4 poule R (NO) , niveau 4 poule U
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt | ATN/Set-Uppe... MI 2 | 1-3 | Action MI 3 | N4U 2Db | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | Action MI 3 | 4-0 | Ritola MI 4 | N4U 2Bc | Wedstrijd details | (0) | |
| 17 mrt | Zuvoc MI 4 | 0-4 | Action MI 3 | N4U 2Ab | Wedstrijd details | (0) | |
| 17 mrt | Action MI 3 | 2-2 | Tyfoon MI 4 | N4U 2Be | Wedstrijd details | (0) | |
| 18 feb | Zuvoc MI 4 | 2-2 | Action MI 3 | N4U 2AB | Wedstrijd details | (0) | |
| 18 feb | Action MI 3 | 0-4 | Tyfoon MI 4 | N4U 2BE | Wedstrijd details | (0) | |
| 11 feb | Action MI 3 | 4-0 | Ritola MI 4 | 32-17, 26-17 | N4U 2BC | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | ATN/Set-Uppe... MI 2 | 0-4 | Action MI 3 | 12-27, 15-34 | N4U 2DB | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Action MI 3 | 2-2 | Zuvoc MI 4 | N4U 2BA | Wedstrijd details | (0) | |
| 28 jan | Tyfoon MI 4 | 0-4 | Action MI 3 | N4U 2EB | Wedstrijd details | (0) | |
