Vereniging: Annen Poule: Meisjes C Topklasse [NO]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Annen MC 1 | 1-3 | DIO/Bedum MC 1 | 18-25, 25-19, 16-25, 08-25 | MCTB AL | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Emmen'95 MC 1 | 3-1 | Annen MC 1 | 25-15, 25-23, 09-25, 25-20 | MCTB BA | Wedstrijd details | (0) |
| 5 apr | De Bevers MC 1 | 1-3 | Annen MC 1 | 22-25, 17-25, 15-25, 25-13 | MCTB KA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Annen MC 1 | 2-3 | Olhaco MC 1 | 23-25, 25-18, 25-15, 12-25, 13-15 | MCTB AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | DIO/Bedum MC 1 | 3-2 | Annen MC 1 | 25-18, 21-25, 25-09, 14-25, 15-10 | MCTB LA | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Annen MC 1 | 0-4 | Flash/Veenda... MC 1 | 13-25, 09-25, 09-25, 02-25 | MCTB AG | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Annen MC 1 | 0-4 | vvRolde/SVDB MC 1 | 11-25, 24-26, 10-25, 15-25 | MCTB AC | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Sudosa-Desto MC 1 | 4-0 | Annen MC 1 | 25-14, 25-12, 25-10, 25-17 | MCTB HA | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Annen MC 1 | 2-3 | TFM/DOK MC 1 | 12-25, 26-24, 25-15, 19-25, 11-15 | MCTB AI | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | De Hypotheek... MC 1 | 0-4 | Annen MC 1 | 23-25, 19-25, 10-25, 21-25 | MCTB JA | Wedstrijd details | (0) |
