Vereniging: Dio/Oosterwolde Poules: niveau 5 poule N (NO) , niveau 6 poule F
| Stand | Wedstr. | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rovoc MI 2 | 12 | 44 |
| 2 | Dio/Oosterwolde MI 1 | 12 | 40 |
| 3 | Impala MI 6 | 12 | 20 |
| 4 | vvRolde/SVDB MI 1 | 12 | 11 |
| 5 | Sudosa-Desto MI 6 | 12 | 5 |
| 4 feb | Impala MI 4 | 2-2 | Dio/Oost... MI 1 | Prognose & details |
| 4 feb | Dio/Oost... MI 1 | 4-0 | Impala MI 5 | Prognose & details |
| 21 jan | Dio/Oost... MI 1 | 4-0 | Rovoc MI 2 | Prognose & details |
| 21 jan | Invictus MI 1 | 0-4 | Dio/Oost... MI 1 | Prognose & details |
| 26 nov | Rovoc MI 2 | 2-2 | Dio/Oost... MI 1 | Prognose & details |
| 17 mrt | Dio/Oost... MI 1 | 10.00 | Impala MI 4 | Prognose & details |
| 17 mrt | Impala MI 5 | 11.00 | Dio/Oost... MI 1 | Prognose & details |
| 24 mrt | Dio/Oost... MI 1 | 11.00 | Impala MI 4 | Prognose & details |
| 24 mrt | Impala MI 5 | 12.00 | Dio/Oost... MI 1 | Prognose & details |
| 7 apr | Rovoc MI 2 | 10.30 | Dio/Oost... MI 1 | Prognose & details |
