Vereniging: Dio/Oosterwolde Poules: niveau 5 poule M (NO) , niveau 5 poule N
| Stand | Wedstr. | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | vvRolde/SVDB MI 4 | 12 | 40 |
| 2 | Rovoc MI 1 | 12 | 30 |
| 3 | Impala MI 5 | 12 | 29 |
| 4 | Dio/Oosterwolde MI 2 | 12 | 13 |
| 5 | Sudosa-Desto MI 5 | 12 | 8 |
| 4 feb | Dio/Oost... MI 2 | 4-0 | Sudosa-Desto MI11 | Prognose & details |
| 4 feb | Dio/Oost... MI 2 | 4-0 | S.V.Z. MI 2 | Prognose & details |
| 26 nov | vvRolde/... MI 4 | 4-0 | Dio/Oost... MI 2 | Prognose & details |
| 26 nov | Dio/Oost... MI 2 | 2-2 | Sudosa-D... MI 5 | Prognose & details |
| 19 nov | vvRolde/... MI 4 | 4-0 | Dio/Oost... MI 2 | Prognose & details |
| 11 feb | vv Rolde MI 2 | 12.00 | Dio/Oost... MI 2 | Prognose & details |
| 11 feb | Sudosa-Desto MI10 | 12.30 | Dio/Oost... MI 2 | Prognose & details |
| 18 feb | Sudosa-Desto MI11 | 11.30 | Dio/Oost... MI 2 | Prognose & details |
| 18 feb | S.V.Z. MI 2 | 12.00 | Dio/Oost... MI 2 | Prognose & details |
| 10 mrt | Dio/Oost... MI 2 | 09.00 | Sudosa-Desto MI10 | Prognose & details |
