Vereniging: O.S.R. Poule: Meisjes C Hoofdklasse [NO]
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr | O.S.R. MC 1 | 1-3 | Smash MC 1 | 21-25, 27-25, 26-28, 22-25 | MCHB LK | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Vonk/Coevord... MC 1 | 1-3 | O.S.R. MC 1 | 24-25, 21-25, 25-19, 13-25 | MCHB HL | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | O.S.R. MC 1 | 4-0 | Vonk/Coevord... MC 1 | 25-21, 25-23, 25-13, 25-23 | MCHB LH | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Sudosa-Desto MC 4 | 0-4 | O.S.R. MC 1 | 17-25, 12-25, 17-25, 10-25 | MCHB CL | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | O.S.R. MC 1 | 3-1 | Ritola MC 1 | 23-25, 25-21, 25-17, 25-19 | MCHB LA | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Emmen'95 MC 2 | 0-4 | O.S.R. MC 1 | 18-25, 17-25, 13-25, 22-25 | MCHB DL | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Univé DAC MC 1 | 0-4 | O.S.R. MC 1 | 22-25, 22-25, 17-25, 18-25 | MCHB EL | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | O.S.R. MC 1 | 4-0 | Captains***K... MC 2 | 25-18, 26-24, 25-15, 25-18 | MCHB LI | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | O.S.R. MC 1 | 4-0 | Univé DAC MC 1 | 25-07, 25-19, 25-18, 25-17 | MCHB LE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | O.S.R. MC 1 | 4-0 | Dalen MC 1 | 25-12, 25-15, 25-05, 25-18 | MCHB LJ | Wedstrijd details | (0) |
