Vereniging: Pegasus Poule: Meisjes A Jeugdklasse [NO]
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt | Pegasus MA 1 | 1-2 | M.S.K. MA 1 | 17-25, 23-25, 27-25 | MAJB HL | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Pegasus MA 1 | 3-0 | Oostermoer MA 1 | 25-12, 25-14, 25-19 | MAJB HA | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Olympia'88 MA 1 | 0-3 | Pegasus MA 1 | 13-25, 16-25, 22-25 | MAJB FH | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Tyfoon MA 2 | 3-0 | Pegasus MA 1 | 25-21, 25-22, 25-17 | MAJB IH | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | M.S.K. MA 1 | 1-2 | Pegasus MA 1 | 20-25, 25-17, 16-25 | MAJB LH | Wedstrijd details | (0) |
| 23 jan | Pegasus MA 1 | 1-2 | VKM MA 1 | 22-25, 22-25, 27-25 | MAJB HK | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | V.S.V. '74 MA 1 | 2-1 | Pegasus MA 1 | 26-24, 19-25, 25-22 | MAJB DH | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Pegasus MA 1 | 2-1 | V.S.V. '74 MA 1 | 25-05, 10-25, 25-10 | MAJB HD | Wedstrijd details | (0) |
| Maandag 5 december - Zondag 11 december | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dec | Set Up/W MA 1 | 2-1 | Pegasus MA 1 | 25-23, 25-18, 21-25 | MAJB GH | Wedstrijd details | (0) |
| 3 dec | Pegasus MA 1 | 3-0 | V.E.B.'98 MA 1 | 25-14, 25-14, 25-12 | MAJB HC | Wedstrijd details | (0) |
